2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
kr/km | kr/km | kr/km | |
Kjøregodtgjørelse egen bil (Elbil, hybrid, diesel og bensin) | 4,03 | 4,03 | 4,48 |
Skattefri sats | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Tillegg for de som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i prisen | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tillegg for passasjerer | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Andre kjøretøy | |||
Motorsykkel over 125 ccm | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Snøscooter og ATV | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Båt med motor | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
gjelder per passasjer